
威特尔
ZwettlSC
球队市值:0
所属联赛 | : | 奥丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 威特尔(英文名:ZwettlSC,粤语名:), 是奥丁联赛的一支足球俱乐部,当前威特尔的市值为:0,威特尔共有球员15人,外籍球员5人,我们将为你实时更新威特尔赛事数据信息。 |
威特尔荣誉榜
-
升入丙级联赛x 1
1982-1983 -
升入丁级联赛x 1
1980-1981 -
升入地区联赛x 3
2004-20051998-19991984-1985 -
奥地利州足球联赛冠军x 2
2004-20051998-1999 -
低级别奥地利杯冠军x 1
1983-1984
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 西汉姆联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 西汉姆联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-10-20 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-11-07 | 183 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-05-25 | 0 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1978-09-19 | 180 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1984-04-30 | 178 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1980-04-04 | 185 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1985-08-05 | 180 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1989-05-09 | 177 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-10-15 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1988-05-25 | 178 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-03-04 | 185 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-01-18 | 180 | 75 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1978-09-19 | 180 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1984-04-30 | 178 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1991-10-15 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1980-04-04 | 185 | 0 | M | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1985-08-05 | 180 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1988-05-25 | 178 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1989-05-09 | 177 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-10-20 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-07-19 | 187 | 76 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2005-11-15 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-02-20 | 189 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-01 | 威特尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 维也纳新城 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 威特尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿姆斯特顿 | 已签约 | ||
2022-07-01 | SV霍恩 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 威特尔 | 租借结束 | ||
2022-02-07 | SV霍恩 | 租借 | ||
2022-01-01 | 威特尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | SV霍恩 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 克林斯马 | 已签约 | ||
2019-07-15 | SV霍恩 | 已签约 | ||
2019-07-15 | SV霍恩 | 转会 | ||
2019-07-09 | 怀多芬/塔亚 | 已签约 | ||
2019-02-06 | SV霍恩 | 已签约 | ||
2019-02-06 | SV霍恩 | 转会 | ||
2019-01-01 | 雷茨 | 已签约 | ||
2018-08-17 | 俄斯特拉发 | 未知 | ||
2018-02-21 | 俄斯特拉发 | 租借 | ||
2017-12-31 | 维特科维斯 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 克林斯马 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 维特科维斯 | 租借结束 | ||
2017-01-12 | 俄斯特拉发 | 租借 | ||
2016-12-31 | 赫鲁钦 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 俄斯特拉发 | 租借 | ||
2016-06-30 | 特里内茨 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 俄斯特拉发 | 租借 | ||
2010-07-01 | 圣珀尔滕U18 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 圣普尔滕U16 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 威特尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 威特尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 威特尔 | 已签约 | ||
2022-06-30 | SV霍恩 | 租借结束 | ||
2022-02-07 | 威特尔 | 租借 | ||
2022-01-01 | 维也纳新城 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 威特尔 | 已签约 | ||
2021-01-01 | SV霍恩 | 已签约 | ||
2019-07-15 | 克林斯马 | 已签约 | ||
2019-07-09 | SV霍恩 | 已签约 | ||
2019-02-06 | 威特尔 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 怀多芬/塔亚 | 已签约 | ||
2018-08-17 | 佩特科维斯 | 未知 | ||
2018-06-30 | 俄斯特拉发 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | SV霍恩 | 转会 | ||
2018-01-01 | SV霍恩 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 俄斯特拉发 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 雷茨 | 已签约 | ||
2017-07-01 | SV霍恩 | 转会 | ||
2017-07-01 | SV霍恩 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 俄斯特拉发 | 租借结束 | ||
2016-12-31 | 俄斯特拉发 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 克林斯马 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 赫鲁钦 | 租借 | ||
2016-06-30 | 俄斯特拉发 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 特里内茨 | 租借 | ||
2015-07-01 | 俄斯特拉发 | 转会 | ||
2012-07-01 | 阿姆斯特顿 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 圣珀尔滕U18 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 圣普尔滕U16 | 已签约 |