乐球直播免费观看高清版
扑雷尔路
Preilu
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介扑雷尔路(英文名:Preilu,粤语名:扑雷尔路), 是联赛的一支足球俱乐部,当前扑雷尔路的市值为:0,扑雷尔路共有球员36人,外籍球员1人,我们将为你实时更新扑雷尔路赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 诺丁汉森林 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-08-23 布伦特福德 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-08-30 桑德兰 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-13 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-20 富勒姆 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-27 布伦特福德 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-04 布伦特福德 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-18 西汉姆联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-10-25 布伦特福德 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-01 水晶宫 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-11-08 布伦特福德 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-11-22 布莱顿 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-11-29 布伦特福德 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 热刺 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-13 布伦特福德 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-20 狼队 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-27 布伦特福德 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-30 布伦特福德 0:0 热刺 0:0
英超 2026-01-03 埃弗顿 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-07 布伦特福德 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 布伦特福德 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-31 阿斯顿维拉 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-07 纽卡斯尔联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 布伦特福德 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-02-28 伯恩利 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-03-04 伯恩茅斯 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-03-14 布伦特福德 0:0 狼队 0:0
英超 2026-03-21 利兹联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-04-11 布伦特福德 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-04-18 布伦特福德 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-04-25 曼联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-02 布伦特福德 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-05-09 曼城 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-17 布伦特福德 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-24 利物浦 0:0 布伦特福德 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 诺丁汉森林 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-08-23 布伦特福德 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-08-30 桑德兰 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-13 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-20 富勒姆 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-27 布伦特福德 0:0 曼联 0:0
英超 2025-10-04 布伦特福德 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-18 西汉姆联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-10-25 布伦特福德 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-01 水晶宫 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-11-08 布伦特福德 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-11-22 布莱顿 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-11-29 布伦特福德 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 热刺 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-13 布伦特福德 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-20 狼队 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-27 布伦特福德 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-30 布伦特福德 0:0 热刺 0:0
英超 2026-01-03 埃弗顿 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-07 布伦特福德 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 布伦特福德 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-31 阿斯顿维拉 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-07 纽卡斯尔联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 布伦特福德 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-02-28 伯恩利 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-03-04 伯恩茅斯 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-03-14 布伦特福德 0:0 狼队 0:0
英超 2026-03-21 利兹联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-04-11 布伦特福德 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-04-18 布伦特福德 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-04-25 曼联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-02 布伦特福德 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-05-09 曼城 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-17 布伦特福德 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-24 利物浦 0:0 布伦特福德 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Renars·Pastars 1990-08-25 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
2 Aleksandrs·Jubels 1992-12-09 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
3 Vladislavs·Breidaks 1988-01-16 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
4 Maris·Stroganovs 1989-12-03 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
5 猫王·洛梅利斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 艾格斯·凯西斯 1988-03-28 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
7 Janis·Pastars 1992-06-22 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
8 Sergejs·Prokopkins 1994-01-19 182 74 M 拉脱维亚 0 0 0 0
9 Janis·Bulmeisters 1991-01-15 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
10 Aleksandrs·Birjukovs 1995-02-24 0 0 G 拉脱维亚 0 0 0 0
11 Andrejs·Birjukovs 1996-05-08 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
12 Aleksandrs·Trups 1986-08-11 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
13 Andris·Trups 1982-08-16 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
14 Raivis·Maurins 1983-08-17 0 0 G 拉脱维亚 0 0 0 0
15 Valters·Reinis 1999-05-26 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
16 Vladislav·Recs 1998-06-07 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
17 Kristaps·Upenieks 2000-10-07 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
18 贡蒂斯·杰林斯 2000-11-13 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
19 Nikita·Baranovskis 2001-10-31 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
20 Deniss·Ivanovs 2000-10-18 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
21 Sergejs·Travkins 1997-02-17 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
22 Jevgenijs, Korols 1997-12-23 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
23 Pastars, Rudolfs 2003-01-23 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
24 Andrejs, Osipovs 2000-06-22 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
25 Gints, Utināns 1989-12-15 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
26 Elvis, Ločmelis 2002-02-26 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
27 Artūrs, Ratnieks 2000-09-24 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
28 Egils, Daukste 2003-03-31 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
29 Rolands, Slūka 1987-09-08 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
30 Andrejs·Maslobojevs 1987-06-29 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
31 Edgards·Nikiforovs 2001-09-30 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
32 Martins·Sondors 1999-09-09 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
33 Rihards·Pilans 2001-11-16 0 0 G 拉脱维亚 0 0 0 0
34 Sandis·Brokans 2001-08-21 0 0 D 拉脱维亚 0 0 0 0
35 Janis·Upenieks 1997-11-19 0 0 F 拉脱维亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队