
PPJ学院
PPJAkatemia
球队市值:0
所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | PPJ学院(英文名:PPJAkatemia,粤语名:), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前PPJ学院的市值为:0,PPJ学院共有球员45人,外籍球员14人,我们将为你实时更新PPJ学院赛事数据信息。 |
PPJ学院荣誉榜
-
芬兰杯冠军x 1
1956
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 西汉姆联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 西汉姆联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-12-06 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-07-09 | 180 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1998-07-30 | 184 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-07-09 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-12-06 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-04-08 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-09-05 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2006-03-16 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1991-03-23 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1994-12-16 | 186 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1991-03-23 | 182 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1987-10-27 | 176 | 70 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1986-09-22 | 169 | 65 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1989-06-16 | 183 | 82 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1985-06-04 | 175 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1999-04-08 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 2005-09-05 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-08 | PPJ学院 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 格力夫克 | 已签约 | ||
2025-01-01 | PPJ学院 | 已解约 | ||
2024-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 格力夫克 | 已签约 | ||
2023-07-03 | JS大力神 | 已解约 | ||
2023-04-01 | 努尔米耶尔维NJS | 已签约 | ||
2022-01-01 | 基柏 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 卡亚尼卡帕 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 洪卡 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 韦斯屈莱黑鸟 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 格尼斯坦 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 赫尔辛基U19 | 已签约 | ||
2019-05-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-11 | AC卡亚尼 | 已签约 | ||
2019-01-11 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | ||
2019-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 于韦斯屈莱 | 已签约 | ||
2019-01-01 | TPS图尔库 | 已签约 | ||
2018-01-19 | 奥卢 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 于韦斯屈莱 | 已签约 | ||
2017-03-01 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 古比斯 | 已签约 | ||
2017-01-01 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | ||
2016-09-02 | 克鲁比04 | 租借 | ||
2016-01-01 | 基柏 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 基柏U19 | 已签约 | ||
2014-07-09 | 艾里斯利马索尔 | 已签约 | ||
2014-01-02 | 古比斯 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 格尼斯坦 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 拉赫蒂 | 已签约 | ||
2014-01-01 | MP米克力 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | ||
2013-03-08 | 于韦斯屈莱 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 于韦斯屈莱 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 威廉二世 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 赫拉克勒斯 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 塔林弗洛拉 | 转会 | ||
2009-01-01 | 卡亚尼卡帕 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 于韦斯屈莱U19 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 赫尔辛基U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-08 | 韦斯屈莱黑鸟 | 已签约 | ||
2025-01-01 | PPJ学院 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-01 | PPJ学院 | 已签约 | ||
2024-01-01 | PPJ学院 | 已签约 | ||
2023-07-03 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-04-01 | PPJ学院 | 已签约 | ||
2022-01-01 | PPJ学院 | 已签约 | ||
2021-01-01 | PPJ学院 | 已签约 | ||
2021-01-01 | PPJ学院 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 格力夫克 | 已签约 | ||
2020-01-01 | PPJ学院 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 卡亚尼卡帕 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 努尔米耶尔维NJS | 已签约 | ||
2019-05-01 | JS大力神 | 已签约 | ||
2019-01-11 | 基柏 | 已签约 | ||
2019-01-11 | 格尼斯坦 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 洪卡 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 韦斯屈莱黑鸟 | 已签约 | ||
2018-01-19 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | ||
2018-01-01 | TPS图尔库 | 已签约 | ||
2017-03-01 | 格力夫克 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2017-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 克鲁比04 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | AC卡亚尼 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 基柏 | 已签约 | ||
2014-07-09 | 古比斯 | 已签约 | ||
2014-01-02 | 艾里斯利马索尔 | 已签约 | ||
2014-01-01 | HIFK赫尔辛基 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 于韦斯屈莱 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 于韦斯屈莱 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 古比斯 | 已签约 | ||
2013-03-08 | MP米克力 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 拉赫蒂 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 威廉二世 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 赫拉克勒斯 | 转会 | ||
2009-01-01 | 格尼斯坦 | 已签约 | ||
2008-01-01 | 于韦斯屈莱 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 于韦斯屈莱 | 已签约 |