
辽宁U20
LiaoningU20
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 辽宁U20(英文名:LiaoningU20,粤语名:辽宁U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前辽宁U20的市值为:0,辽宁U20共有球员22人,外籍球员0人,我们将为你实时更新辽宁U20赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 布莱顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 布莱顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 狼队 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 布莱顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 水晶宫 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 布莱顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 布莱顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 西汉姆联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 富勒姆 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 布莱顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布莱顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 桑德兰 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 伯恩利 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 热刺 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 布莱顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 布莱顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 布莱顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 狼队 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 布莱顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 水晶宫 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 布莱顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 布莱顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 西汉姆联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 富勒姆 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 布莱顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布莱顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 桑德兰 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 伯恩利 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 热刺 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 布莱顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-02-20 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-11-15 | 185 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-03-03 | 174 | 71 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-05-23 | 184 | 75 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-02-17 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-08-20 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-02-13 | 185 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-02-03 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2001-01-20 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2001-09-07 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-10-09 | 186 | 73 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-04-04 | 186 | 86 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-07-09 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2002-03-11 | 181 | 71 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-04-02 | 179 | 78 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-06-20 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-13 | 长春亚泰U21 | 已签约 | ||
2025-02-06 | 辽宁铁人农商银行 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 大连英博海发 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 大连鲲城 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 上海嘉定汇龙 | 已解约 | ||
2023-07-07 | 广西平果 | 已签约 | ||
2023-04-06 | 深圳队(已退出) | 已签约 | ||
2020-07-28 | 广州队U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-07 | 长春喜都 | 已签约 | ||
2025-02-13 | 大连鲲城 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-03 | 上海嘉定汇龙 | 已签约 | ||
2024-06-28 | 辽宁铁人 | 已签约 | ||
2024-03-01 | 大连鲲城 | 已签约 | ||
2024-02-27 | 辽宁铁人 | 已签约 | ||
2023-04-06 | 广西平果 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 深圳队(已退出) | 已签约 | ||
2017-02-01 | 广州队U19 | 已签约 |