
HJS学院
HJSAkatemia
球队市值:0
所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | HJS学院(英文名:HJSAkatemia,粤语名:HJS学院), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前HJS学院的市值为:0,HJS学院共有球员16人,外籍球员2人,我们将为你实时更新HJS学院赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-07-14 | 171 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1987-11-16 | 174 | 69 | M | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-03-02 | 173 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-07-14 | 171 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-12-16 | 180 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-12-16 | 180 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-02-28 | 183 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-02-23 | 171 | 72 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-11-20 | 0 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-04-28 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-06-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 雅罗 | 已解约 | ||
2022-02-02 | 哈卡 | 已签约 | ||
2021-02-03 | 哈卡 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 科威特竞技 | 转会 | ||
2016-08-22 | 赫尔辛基 | 转会 | ||
2016-01-14 | 博尔顿 | 转会 | ||
2016-01-01 | 哈卡U19 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 海法马卡比 | 租借结束 | ||
2015-01-19 | 博尔顿 | 租借 | ||
2013-01-31 | 贝尔格莱德游击 | 转会 | ||
2010-08-01 | 赫尔辛基 | 转会 | ||
2007-01-01 | 古比斯 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-08 | 查路 | 已签约 | ||
2019-01-31 | 卡斯马 | 转会 | ||
2017-08-09 | 哈卡 | 已签约 | ||
2016-08-22 | 科威特竞技 | 转会 | ||
2016-03-03 | 赫尔辛基 | 转会 | ||
2016-01-01 | 哈卡 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 博尔顿 | 租借结束 | ||
2015-01-19 | 海法马卡比 | 租借 | ||
2015-01-01 | 哈卡U19 | 已签约 | ||
2013-01-31 | 博尔顿 | 转会 | ||
2010-08-01 | 贝尔格莱德游击 | 转会 | ||
2007-01-01 | 赫尔辛基 | 转会 | ||
2004-01-01 | 古比斯 | 转会 |