
中国U16
ChinaU16
球队市值:€50000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 中国U16(英文名:ChinaU16,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前中国U16的市值为:€50000,中国U16共有球员29人,外籍球员0人,我们将为你实时更新中国U16赛事数据信息。 |
中国U16荣誉榜
-
亚足联U16足球锦标赛冠军x 2
20041992
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-02-19 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2009-01-14 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2009-11-17 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2009-10-24 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2009-06-15 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2009-05-13 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2009-07-10 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2009-02-04 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2009-05-07 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2009-06-20 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2009-02-15 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2009-01-05 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2009-03-22 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2009-01-03 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2009-01-19 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2009-05-07 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2009-04-27 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2009-01-17 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2009-02-26 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2009-01-21 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2009-06-21 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2009-04-22 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2009-01-17 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2009-03-19 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2009-04-19 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2009-01-08 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2009-01-03 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2009-01-10 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2009-05-06 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2009-03-15 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2009-02-26 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2009-03-23 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2009-08-21 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2009-07-27 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2009-01-21 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2008-11-24 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2008-07-18 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2009-06-06 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2009-03-13 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 2009-04-21 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|